Erdelementar
Kill-Statistiken zu diesem Monster aus dem öffentlichen Log-Archiv des Spiels — von 30.4.2019 bis 20.9.2026. Die Jägerzahlen umfassen nur namentlich bekannte Spieler; Spieler mit dem Namen Anonymous halten ihre Statistiken privat.

- Gesinnung
- Neutral to Hostile
- Kategorie
- Monster
- Typ
- Elemental, Summons
- Aktiv
- Always
- Lebenspunkte
- 402 – 9.272
- Fähigkeiten
- Earthquake
Erd-Elementar ist eine feindliche Elementar-Kreatur. Diese können auch durch das Erlernen des Zauberwirks „Erd-Elementar beschwören“ herbeigerufen werden.
Bestiariumsdaten von SotAwiki ↗ · maschinell übersetzt
Kills — ziehe die Griffe, um einen Zeitraum zu wählen1.4.2019 – 30.9.2026
Mal getötet2.5M2.506.523 Kills durch Spieler
Bekannte Jäger1.766Spieler, die es getötet haben
Szenen21Orte, an denen es fiel
Getötete Spieler740Tode, die es verursacht hat
Kills im Zeitverlauf
Top-Jäger
| Spieler | Kills | Zuletzt |
|---|---|---|
| Anzha Lyu | 14.502 | 24.9.2022 |
| Viviane Loch | 12.251 | 4.3.2026 |
| Zealot | 8.999 | 30.5.2026 |
| Tiny Tina | 7.478 | 4.9.2025 |
| Janzik | 6.261 | 11.9.2026 |
| Eric Blutaxt | 6.108 | 2.11.2025 |
| Reckless | 5.729 | 16.11.2025 |
| Foxi Villachi | 5.219 | 31.3.2022 |
| Maxim Damage | 5.185 | 12.3.2026 |
| To Korho | 5.075 | 16.9.2021 |
| Nexia Dreamy | 5.027 | 5.3.2023 |
| Gloin | 4.341 | 10.11.2021 |
| Pelar Prime | 4.071 | 27.3.2025 |
| Nerthus | 4.034 | 10.8.2025 |
| PolliNaan Carsoni | 3.922 | 30.9.2020 |
| Furrbit | 3.827 | 8.2.2025 |
| Gigglie Guffaws | 3.652 | 13.7.2020 |
| Some Dude | 3.568 | 15.5.2020 |
| Nemhain | 3.259 | 11.5.2025 |
| Vizant | 3.217 | 8.9.2026 |
Wo es stirbt
| Szene | Kills |
|---|---|
| Graff Gem Mines | 1.186.732 |
| Novia_R4_POI_SequanaColossus | 918.040 |
| Etceter Crag Mines | 223.557 |
| Challenge Dungeon 1 | 41.403 |
| Outlaws Run | 18.143 |
| Novia_R3_Underground01_01 | 17.470 |
| The Breach | 15.277 |
| Tartarus | 15.097 |
| Novia_R6_Underground01_01 | 11.355 |
| Novia_R9_Hills01_SerpentsSpineMines | 10.235 |
| Novia_R6_Hills03_01 | 9.102 |
| Novia_R4_Hills01_VaubanPass | 8.612 |
| Novia_R5_Hills01_01 | 7.831 |
| The Fall | 7.195 |
| Novia_R6_Volcanic01_02 | 5.453 |
| Novia_R4_Desert01_02 | 4.736 |
| Necropolis | 1.759 |
| Novia_R3_Underground04_01 | 1.438 |
| Grusk Factory | 1.194 |
| Novia_R6_Forest01_03 | 957 |
Spieler, die es getötet hat
| Spieler | Tode | Zuletzt |
|---|---|---|
| Alphaine Nine | 10 | 12.12.2023 |
| Maxim Damage | 10 | 25.12.2025 |
| Vanessa Li | 5 | 8.11.2021 |
| Maryanna | 4 | 5.11.2023 |
| Codas | 3 | 5.10.2021 |
| Psycho Dellia | 3 | 7.10.2024 |
| Sephald DeMagencia | 3 | 7.11.2022 |
| xqpx qxxp | 3 | 21.11.2020 |
| Sol Stormlin | 3 | 17.3.2020 |
| Ian Berie | 2 | 28.8.2021 |
| Scarlet Snow | 2 | 27.6.2019 |
| Kelly OShay | 2 | 7.1.2023 |
| Raven MoonLight | 2 | 12.11.2020 |
| Steevo Deevo | 2 | 3.10.2019 |
| Gigglie Guffaws | 2 | 1.11.2019 |
| Estroma Tólito | 2 | 26.3.2021 |
| Revenant | 2 | 26.9.2022 |
| Iron Man | 2 | 16.4.2022 |
| Xak Xarras | 2 | 6.6.2022 |
| Kabalyero Kidd | 2 | 11.6.2019 |
Wo es erscheint laut SotAwiki
| Ort | Schwierigkeit | LP | Schaden | EP | Gold |
|---|---|---|---|---|---|
| Blackblade Foothills | 2 | 402 | — | 5.940 | 0 – 25 |
| Compendium of Pain and Suffering | 7 | — | — | — | 0 |
| East Vauban Foothills | 5 | 402 | — | 4.400 | 14 – 25 |
| Etceter Crag Mines | 5+ | — | — | — | 0 |
| Graff Gem Mines | 5 | 402 | — | 4.400 | 8 – 25 |
| Grusk Factory | 8+ | 402 – 9.272 | — | 64.300 | 18 |
| K’rawl | 5+ | — | — | — | 0 |
| Midmaer Passage | 5 | 402 | — | 4.400 | 8 – 25 |
| Midras Vault | 5 | — | — | — | 0 |
| Northern Grunvald Barrens | 4 | 402 | — | — | 14 – 19 |
| Oracle Colossus | 5 | — | — | — | 0 |
| Paladis Passage | 5+ | — | — | — | 0 |
| Sequanna Colossus | 5+ | — | — | — | 1 – 18 |
| Serpent's Spine Mines | 4 | — | — | — | 1 – 20 |
| Shrine of Love | — | 402 | — | — | 1 – 18 |
| Tartarus | 8+ | — | — | — | 0 |
| The Breach | 15+ | 9.272 | — | — | 1 – 15 |
| The Fall | 10+ | — | — | — | 0 |
| The Necropolis | 3 | — | — | 500 | 0 |
| The Outlaws' Run | 8 | — | — | — | 0 |
| Vauban Pass | 5+ | — | — | — | 0 |
Bekannte Drops laut SotAwiki
| Gegenstand | Menge | Orte |
|---|---|---|
| Granitblock | 1 – 3 | 10 |
| Reiner elementarer Sand | 1 | 8 |
| Kleiner Tonball | 2 – 5 | 8 |
| Ring of Earth, Common | 1 | 6 |
| Rezept: Schrein des Gaiaismus | 1 | 4 |
| Gaia's Heart, Common | 1 | 3 |
| Tonblock | 1 | 2 |
| Rune of Body | 1 | 1 |
Drop-Chancen hängen von Kreatur und Szene ab — das Wiki listet bekannte Drops, keine Garantien.
